Am Happach 46
97218 Gerbrunn
Penthouse · 9. OG · 94,13 m² · 4,5 Zimmer · Objekt VG-36
Von Ankauf bis Vermietung
250.000 €
30.000 €
Erstbezug
4er WG · 2.320 €/Mt.
Ankauf, Sanierung & Wertzuwachs
Durch geschickte Verhandlung konnte der Kaufpreis von 289.000 € (Angebotspreis) auf 250.000 € reduziert werden — eine Ersparnis von 39.000 € bereits beim Ankauf.
| Angebotspreis (Veys Immobilien) | 289.000 € |
| Verhandelter Kaufpreis | 250.000 € |
| Ersparnis beim Ankauf | – 39.000 € |
| Grunderwerbsteuer (3,5%) | 8.750 € |
| Notar & Grundbuch (~2%) | 5.000 € |
| Erwerbsnebenkosten gesamt | 13.750 € |
| Sanierungskosten | 30.000 € |
| Gesamtinvestition | 293.750 € |
| Finanzierung: Darlehen (100% Kaufpreis) | 250.000 € |
| Eigenkapital (NK + Sanierung) | 43.750 € |
Marktwert nach Sanierung
Sofortverkauf nach Sanierung
Alternativ zur Vermietung könnte die Wohnung nach Sanierung direkt zum Marktwert weiterverkauft werden. Dieses Fix & Flip Szenario zeigt den erzielbaren Gewinn bei sofortigem Wiederverkauf — ohne laufende Mieteinnahmen, aber mit schnellem Kapitalrückfluss.
| Gesamtinvestition (inkl. NK + Sanierung) | 293.750 € |
| Verkaufspreis nach Sanierung | 370.000 € |
| Rohgewinn vor Steuern | 76.250 € |
| Spekulationssteuer (innerhalb 10 Jahre) | Ja, anwendbar |
| Geschätzter Steuersatz (ca. 42%) | – 32.025 € |
| Verkaufsnebenkosten (Notar etc., ~1,5%) | – 5.550 € |
| Nettogewinn nach Steuern & Kosten | 38.675 € |
| Rendite auf Eigenkapital (43.750 €) | 88,4 % |
| Rendite auf Gesamtinvestition | 13,2 % |
| Projektdauer | 5 Monate |
| Annualisierte Rendite (auf EK) | ~212 % p.a. |
Hinweis: Die Spekulationssteuer entfällt nach 10 Jahren Haltedauer (§ 23 EStG). Bei einer Halte- und Vermietungsstrategie über 10 Jahre wäre der Verkaufserlös steuerfrei. Die hier dargestellte Berechnung ist eine vereinfachte Modellrechnung — tatsächliche Steuerlast abhängig von persönlichem Steuersatz und steuerlicher Gestaltung.
Mieteinnahmen & Rendite
Die Wohnung wird als 4er WG vermietet. Jedes Zimmer ist voll möbliert und wird all-inclusive für 580 € pro Monat vermietet. Die Uni-Nähe garantiert eine konstant hohe Nachfrage.
| Mieteinnahmen pro Zimmer | 580 €/Monat |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Mieteinnahmen gesamt | 2.320 €/Monat |
| Jahresmieteinnahme | 27.840 € |
| Hausgeld | – 6.600 €/Jahr |
| Nettomieteinnahme/Jahr | 21.240 € |
| Bruttorendite (auf Gesamtinvestition) | 9,5 % |
| Nettorendite (auf Gesamtinvestition) | 7,2 % |
Sanierungsergebnis im Vergleich
Die Wohnung wurde umfassend saniert: neue Böden, neue Bäder, neue Küche, frischer Anstrich, Möblierung aller Zimmer. Investition: 30.000 €.
Küche


Wohn-/Essbereich


Zimmer


Bad


Dachterrasse


Technische Details
| Adresse | Am Happach 46, 97218 Gerbrunn |
| Typ | Penthouse / Eigentumswohnung |
| Wohnfläche | 94,13 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Etage | 9. OG (von 9) |
| Bäder | 2 |
| Dachterrasse | 13,3 m² (Süd-West) |
| Baujahr Gebäude | 1972 |
| Sanierung | 2026 |
| Stellplatz | 1x Tiefgarage |
| Aufzug | Ja |
| Keller | Ja |
| Pool & Sauna | Ja (Gemeinschaft) |
| Energieausweis | Verbrauch 176,4 kWh/(m²·a), Klasse F |
| Energieträger | Erdgas E |
| Hausgeld | 550 €/Monat |
Raumaufteilung Vorher / Nachher
Durch die Sanierung wurde die Raumaufteilung von 3 auf 4,5 Zimmer optimiert — ideal für die WG-Vermietung mit vier gleichwertigen Zimmern.
Zustand nach Sanierung
Ansprechpartner
Steffen Schulz
Geschäftsführer · Rummel Schulz Immobilien GmbH
Botschelsgraben 8 · 97837 Erlenbach